Tuotteen kuvaus
Uusiutuvan energian muuttuvassa ympäristössä Solis näyttää edelleen tietä eteenpäin futuristisilla ja innovatiivisilla ratkaisuilla, jotka yhdistävät kestävän kehityksen käytettävyyteen. Solis S6-EH2P(9.6-16)K03-SV-YD-L-US Inverter on todiste tästä; Innovatiivisten teknologioiden, käyttäjäystävällisen suunnittelun ja todistetun suorituskyvyn merkittävällä yhdistelmällä se on sijoitettu auttamaan asiakkaita edistyneessä energianhallinnassa. Tämä Solis Split Phase Energy Storage Inverter on suunniteltu asuin- ja pienille ja keskisuurille kaupallisille sovelluksille, ja se tarjoaa nyt älykkään, joustavuuden ja vankan suorituskyvyn. Alla kerrotaan tarkemmin sen ominaisuuksista ja sovelluksista sekä sen merkityksestä nykyaikaisissa energiaekosysteemeissä.
Tukee PV-tuloa jopa 160 %:iin invertterin nimellistasatehosta, mikä maksimoi aurinkoenergian käytön.
Saumaton päälle/pois{0}}verkkokytkentä alle 10 ms:ssa, mikä takaa keskeytymättömän virransyötön.
Akkuvaraustoiminto useissa skenaarioissa, mikä varmistaa luotettavan varavirran.
Tukee enintään 20 A PV-tulovirtaa, joka on yhteensopiva uusimpien -tehokkaiden PV-moduulien kanssa.
Tukee generaattorin tuloa laajalla alueella (20 % 100 % nimellistehosta), mikä vähentää investointikustannuksia.
Älykäs kuormanhallinta priorisoinnilla, mikä pidentää kriittisten kuormien varmuuskopiointiaikaa.
300 % ylikuormitus 1 sekunnin ajan off--grid-tilassa, mikä varmistaa moottoreiden ja ilmastointilaitteen vakaan käynnistyksen.
Tukee sekä DC- että AC-kytkentöjä,-jolloin aurinkosähkön laajentaminen, akkujen lataaminen ja virrankuormitus on helppoa myös verkon ulkopuolella{1}}.
Älykäs portti mahdollistaa useita energialähteitä, kuten verkkoon{0}}sidotut invertterit, dieselgeneraattorit ja tuuliturbiinit.
Nykyaikaisten sovellusten perusedut
Aurinkoenergian enimmäistuotto
Invertteri tuottaa eniten energiaa suuritehoisista{0}}aurinkomoduuleista maksimoidakseen aurinkosyötön ylimitoimalla jopa 160 % tehomoduuleista ja tukee osittain varjostettuja tai vähemmän optimaalisia asennuksia.
Grid-edut ja VPP-yhteensopiva
Invertteri integroituu saumattomasti virtuaaliseen voimalaitokseen (VPP) tai energianhallintajärjestelmiin (EMS) tukemaan kysyntään -vastaavia ohjelmia, jotka auttavat vakauttamaan siirtoverkon.
Yksinkertainen asennus
Käyttöönotto ja valvonta suoritetaan helposti 7 tuuman LCD-liitännän ja Bluetooth-yhteyden avulla mobiilisovelluksiin.
Parhaat käyttökotelot-Solis Split Phase Energy Storage Inverter
Asuinrakennusten aurinko-Plus-varastointijärjestelmät
Akut keräävät aurinkoenergiaa päiväsaikaan, mikä on käytettävissä kotisi virtalähteenä yöllä, kun taas tekoäly{0}}invertterihallinta ylläpitää akun kuntoa ja energiatehokkuutta, mikä vähentää riippuvuuttasi apuohjelmasta.
Kaupallinen varavirta
Varavirtaan vaihtaminen verkkohäiriön aikana on nopeaa ja helppoa. Täydellinen vähittäiskauppoihin, toimistoihin tai ravitsemuslaitoksiin, invertteri mahdollistaa sinun pysyä tuottavana tyypillisten verkko-ongelmien aikana.
Pois{0}}Grid- ja hybridiasennukset
Kun S6-EH2P asennetaan etäsijaintiin tai sitä käytetään mikrogrid-projekteihin, se voi tukea verkkoon riippumattomuutta-, mutta se pysyy olemassa olevana verkkosidosjärjestelmänä tukkukaupan osallistujille tai hätäsietokykyyn.
Mitä erityistä siinä onSolis Split Phase -energian varastointiinvertteri?
Kestävyys
Valmistettu kestämään äärimmäisiä lauhkeita lämpötiloja ja pölyisiä tai kosteaa ympäristöä teollisuus{0}}luokan komponenteilla.
Tulevaisuuden kestävä suunnittelu
Yhteensopiva tulevaisuuden energian kanssa, mukaan lukien sähköautojen latausintegraatio ja hajautetut energiaverkot, kuten peer to peer -kauppa.
Globaali validointi
Integraattorit ja asentajat ympäri maailmaa käyttävät, ja se on todistettu erilaisissa liike- ja asuinrakennusten katoilla ja projekteissa.
Johtopäätös
Solis Split Phase Energy Storage Inverter ei ainoastaan muuntaa tehoa vaan myös luo energiariippumattomuutta. Yhdistämällä tehokkuuden, älykkyyden ja joustavuuden se antaa käyttäjille mahdollisuuden kerätä aurinkoenergiaa kestävällä tavalla ja samalla varmistaa tulevaisuuden-voimansa. Olitpa sitten asunnonomistaja, joka haluaa säästää laskuissa tai yrittäjä, joka etsii kestävämpiä tehoratkaisuja, invertteri on luokkansa paras.
Suositut Tagit: solis jaettu vaihe energian varastointiinvertteri, Kiina solis jaettu vaihe energian varastointiinvertterien valmistajat, toimittajat, tehdas
Tekniset parametrit
| TUOTESELOSTE | Solis Split Phase -energian varastointiinvertteri | |||||
| Mallit | 9.6K | 10K | 11.4K | 12K | 14K | 16K |
| DC-tulo (PV-puoli) | ||||||
| Suositeltu max. PV teho | 15,36 kW | 16 kW | 18,24 kW | 19,2 kW | 22,4 kW | 25,6 kW |
| Max. tulojännite | 550 V | |||||
| Nimellisjännite | 380 V | |||||
| Käynnistys-jännite | 100 V | |||||
| MPPT-jännitealue | 100-450 V | |||||
| Täysi kuorma MPPT-jännitealue | 160-450 V | 186-450 V | ||||
| Max. tulovirta per MPPT | 40 A | |||||
| Max. oikosulkuvirta per MPPT | 50 A | |||||
| MPPT:iden määrä / merkkijonojen määrä MPPT:tä kohden | 3 / 2 | |||||
| Akku | ||||||
| Akun tyyppi | Li-ioni/lyijy-happo | |||||
| Akun jännitealue | 40 - 60 V | |||||
| Max. lataus/purkausvirta | 200 A | 208 A | 237.5 A | 250 A | 290 A | |
| Viestintä | CAN / RS485 | |||||
| Paristojen määrä invertteriä kohden | Katso akkujen yhteensopivuuslehti | |||||
| Lähtö AC (verkon puoli) | ||||||
| Nimellislähtöteho | 9,6 kW | 10 kW | 11,4 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Max. näennäinen lähtöteho | 9,6 kVA | 10 kVA | 11,4 kVA | 12 kVA | 14 kVA | 16 kVA |
| Nimellislähtöjännite | 220 V / 240 V | |||||
| Nimellisverkon taajuus | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nimellisverkon lähtövirta | 43.6 A / 40 A | 45.5 A / 41.7 A | 51.8 A / 47.5 A | 54.5 A / 50 A | 63.6 A / 58.3 A | 72.7 A / 66.7 A |
| Max. lähtövirta | 43.6 A / 40 A | 45.5 A / 41.7 A | 51.8 A / 47.5 A | 54.5 A / 50 A | 63.6 A / 58.3 A | 72.7 A / 66.7 A |
| THDi | < 3% | |||||
| Tulo AC (verkon puoli) | ||||||
| Tulojännitealue | 193.6 - 242 V / 211 - 264 V | |||||
| Max. tulovirta | 200 A | |||||
| Taajuusalue | 59.5 - 60.5 Hz / 58.8 - 61.2 Hz | |||||
| AC-lähtö (varmistus-ylös ja pois-johdin) | ||||||
| Nimellislähtöteho | 9,6 kW | 10 kW | 11,4 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
| Max. näennäinen lähtöteho | 2 nimellistehon aika, 10 s; 3 kertaa nimellisteho, 1 s | |||||
| Vara-vaihtoaika | < 10 ms | |||||
| Vaiheteho | L1/L2/N(PE), 120 V / 240 V (jaettu vaihe) | |||||
| Nimellislähtöjännite (L1-L2) | 220 V / 240 V | |||||
| AC-lähtöjännitealue | 193.6-242 V / 211-264 V | |||||
| Nimellisverkon taajuus | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Nimellislähtövirta | 43.6 A / 40 A | 45.5 A / 41.7 A | 51.8 A / 47.5 A | 54.5 A / 50 A | 63.6 A / 58.3 A | 72.7 A / 66.7 A |
| Max. lähtö ylivirtasuoja, 10 sek | 87.2 A / 80 A | 91 A / 83.4 A | 103.6 A / 95 A | 109 A / 100 A | 127.2 A / 116.6 A | 145.4 A / 133.4 A |
| Max. jatkuva AC-läpivienti | 200 A | |||||
| Max. sallittu vaiheepätasapaino | 50% | |||||
| Varmuuskopiointituen kokoonpanot | Erilliset kuormat ja koko{0}}koti | |||||
| Tehokerroin | >0,99 (0,8 johtava - 0.8 jäljessä) | |||||
| THDv (@lineaarinen kuorma) | < 3% | |||||
| Tulogeneraattori | ||||||
| Max. syöttöteho | 30 kW | |||||
| Max. tulovirta | 125 A | |||||
| Nimellistulotaajuus | 50 Hz / 60 Hz | |||||
| Tehokkuus | ||||||
| Max. tehokkuutta | 96.02% | |||||
| CEC:n tehokkuus | 95.45% | |||||
| Akku ladattu PV max. tehokkuutta | 96.21% | |||||
| Akku ladattu / purettu AC max. tehokkuutta | 94.16%/94.22% | |||||
| Suojaus | ||||||
| Maadoitusvian valvonta | Kyllä | |||||
| Integroitu AFCI | Kyllä | |||||
| DC käänteisen napaisuuden{0}}suojaus | Kyllä (vain PV) | |||||
| Nopea sammutus NEC 2017 | Integroitu SunSpec{0}}-sertifioitu lähetin | |||||
| Yhteensopivat RSD-vastaanottimet | Katso MLRSD-yhteensopivuuslehti | |||||
| Suojausluokka / Ylijänniteluokka | I/II | |||||
| Yleiset tiedot | ||||||
| Mitat (L × K × S) | 21,02 × 36,61 × 11,69 tuumaa (534 × 930 × 297 mm) | |||||
| Paino | 145,06 lbs (65,8 kg) | |||||
| Topologia | Muuntajaton | |||||
| Käyttöympäristön lämpötila-alue | -13 astetta F - 140 astetta F (-25 astetta - 60 astetta) | |||||
| Sisäänpääsyn suojaus | TYYPPI 4X (IP66) | |||||
| Oma{0}}kulutus (yö) | < 35 W | |||||
| Melupäästö (tyypillinen) | <65 dB(A) | |||||
| Jäähdytyskonsepti | Älykäs tuuletin{0}}jäähdytys | |||||
| Suhteellinen kosteusalue | 0 - 100% | |||||
| Asennustyyppi | Seinäkiinnike | |||||
| Max. toimintakorkeus | 13120 jalkaa (4000 m) | |||||
| Grid-sertifioinnit | IEEE 1547-2018, IEEE1547.1-2020, CA-sääntö 21, SRD 2.0 | |||||
| Turvallisuussertifikaatit | UL 1741 PVRSS, UL 1699B, UL 1998 (USA), UL 1741, UL 1741 SB, CSA C22.2107.1-1 | |||||
| Päästöt | FCC Part 15 Class B | |||||
| Ominaisuudet | ||||||
| DC-liitäntä | Terminal Block (PV-portti) / Terminal Block (BAT-portti) | |||||
| AC-liitäntä | Päätelohko | |||||
| Käyttöliittymä | 7,0" LCD-näyttö ja Bluetooth + APP | |||||
| Tuloluokkamittari | Valinnainen | |||||
| Valvontaalusta | SolisCloud (Modbus-kartta ja API-jako saatavilla pyynnöstä) | |||||
| Viestintä | RS485, valinnainen: matkapuhelin, Wi-Fi, LAN | |||||







